 
            帕府联合
              PhraeUnitedFC
            球队市值:€2230000
            | 所属联赛 | : | 泰甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 帕府联合(英文名:PhraeUnitedFC,粤语名:帕府联合), 是泰甲联赛的一支足球俱乐部,当前帕府联合的市值为:€2230000,帕府联合共有球员29人,外籍球员9人,我们将为你实时更新帕府联合赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  帕普姆·拉托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  塔纳·伊索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  伊藤卓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  基廷·奥帕查哈姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  皮拉帕·坎彭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  旺皮拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  哈瓦尔·达尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  基亚迪蓬·乌东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  基拉提·卡文农当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  彭沙空·塔库姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  沃拉纳·特通克鲁亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  蓬纳瓦特·吉拉谢顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  苏梅斯·萨恩布特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  威奇特·塔尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  索伦·汉乔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  塔那空·贾佩特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  该隐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  素万纳帕·金卡尤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  努科尔斯·克鲁蒂亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  西瓦功·桑旺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  坎纳林·瑟沃纳克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  塞塔乌特·旺赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  瓦查拉·布阿通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 |  索伦·汉乔 | 帕府联合 |  帕府联合 | 已签约 | 
| 2025-07-18 |  旺皮拉 | 武里南联 |  武里南联 | 已签约 | 
| 2025-07-15 |  基亚迪蓬·乌东 | 巴吞联 |  巴吞联 | 已签约 | 
| 2025-07-13 |  塔纳·伊索 | 清迈联 |  清迈联 | 已签约 | 
| 2025-07-11 |  彭沙空·塔库姆 | 罗勇 |  罗勇 | 已签约 | 
| 2025-07-11 |  基拉提·卡文农当 | 素可泰 |  素可泰 | 已签约 | 
| 2025-07-08 |  皮拉帕·坎彭 | 那空叻差是玛 |  那空叻差是玛 | 已签约 | 
| 2025-07-06 |  瓦查拉·布阿通 | 佛统联 |  佛统联 | 已签约 | 
| 2025-07-06 |  努科尔斯·克鲁蒂亚 | 帕府联合 |  帕府联合 | 已签约 | 
| 2025-07-04 |  伊藤卓 | 佛统联 |  佛统联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  威奇特·塔尼 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  基亚迪蓬·乌东 | 帕府联合 |  帕府联合 | 租借结束 | 
| 2025-01-17 |  旺皮拉 | 武里南联 |  武里南联 | 租借 | 
| 2025-01-17 |  哈瓦尔·达尔 | 佛统联 |  佛统联 | 已签约 | 
| 2024-12-24 |  西瓦功·桑旺 | 罗勇 |  罗勇 | 已签约 | 
| 2024-12-21 |  基亚迪蓬·乌东 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借 | 
| 2024-12-20 |  基亚迪蓬·乌东 | 清莱联 |  清莱联 | 租借结束 | 
| 2024-11-12 |  该隐 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-08-15 |  努科尔斯·克鲁蒂亚 | 清迈FC |  清迈FC | 已签约 | 
| 2024-07-31 |  基亚迪蓬·乌东 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借 | 
| 2024-07-28 |  基亚迪蓬·乌东 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 租借结束 | 
| 2024-07-09 |  哈瓦尔·达尔 | MOF海关联合 |  MOF海关联合 | 已签约 | 
| 2024-07-02 |  素万纳帕·金卡尤 | 素可泰 |  素可泰 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  索伦·汉乔 | 清迈FC |  清迈FC | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  该隐 | 春武里 |  春武里 | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  旺皮拉 | 帕府联合 |  帕府联合 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  塔纳·伊索 | 曼谷农业大学 |  曼谷农业大学 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  基亚迪蓬·乌东 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借 | 
| 2024-01-15 |  该隐 | 河内FC |  河内FC | 已签约 | 
| 2024-01-13 |  塔纳·伊索 | 清迈联 |  清迈联 | 租借 | 
| 2024-01-09 |  素万纳帕·金卡尤 | 清迈FC |  清迈FC | 已签约 | 
| 2024-01-05 |  哈瓦尔·达尔 | 帕府联合 |  帕府联合 | 已签约 | 
| 2024-01-04 |  旺皮拉 | 武里南联 |  武里南联 | 租借 | 
| 2023-12-31 |  旺皮拉 | 深水埗 |  深水埗 | 租借结束 | 
| 2023-12-12 |  基亚迪蓬·乌东 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借 | 
| 2023-12-11 |  基亚迪蓬·乌东 | 猜那犀鸟 |  猜那犀鸟 | 租借结束 | 
| 2023-08-14 |  旺皮拉 | 武里南联 |  武里南联 | 租借 | 
| 2023-07-31 |  威奇特·塔尼 | 南邦 |  南邦 | 已签约 | 
| 2023-07-29 |  哈瓦尔·达尔 | 芭提雅联 |  芭提雅联 | 已签约 | 
| 2023-07-25 |  塞塔乌特·旺赛 | 芭提雅联 |  芭提雅联 | 已签约 | 
| 2023-06-28 |  瓦查拉·布阿通 | 中弘西联队 | 已签约 | |
| 2023-06-24 |  该隐 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | 
| 2023-06-23 |  努科尔斯·克鲁蒂亚 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 已签约 | 
| 2023-06-16 |  伊藤卓 | 帕府联合 |  帕府联合 | 已签约 | 
| 2023-06-12 |  基亚迪蓬·乌东 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借 | 
| 2023-06-02 |  基拉提·卡文农当 | 罗勇 |  罗勇 | 已签约 | 
| 2023-06-01 |  素万纳帕·金卡尤 | 巴吞联 |  巴吞联 | 已签约 | 
| 2023-05-31 |  素万纳帕·金卡尤 | 清迈FC |  清迈FC | 租借结束 | 
| 2023-01-11 |  该隐 | 雪州 |  雪州 | 已签约 | 
| 2023-01-05 |  皮拉帕·坎彭 | 素攀武里 |  素攀武里 | 已签约 | 
| 2022-12-27 |  塞塔乌特·旺赛 | 春武里 |  春武里 | 已签约 | 
| 2022-12-26 |  塞塔乌特·旺赛 | 泰路警察 |  泰路警察 | 租借结束 | 
| 2022-12-19 |  基亚迪蓬·乌东 | 清迈FC |  清迈FC | 租借结束 | 
| 2022-08-09 |  塞塔乌特·旺赛 | 春武里 |  春武里 | 租借 | 
| 2022-07-14 |  索伦·汉乔 | 巴吞联 |  巴吞联 | 已签约 | 
| 2022-07-10 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已签约 | |
| 2022-07-08 |  皮拉帕·坎彭 | 北榄城 |  北榄城 | 已签约 | 
| 2022-06-28 |  瓦查拉·布阿通 | 泰港 |  泰港 | 已签约 | 
| 2022-06-04 |  素万纳帕·金卡尤 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借 | 
| 2022-05-31 |  塞塔乌特·旺赛 | 北榄城 |  北榄城 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 |  塔纳·伊索 | 清莱城FC |  清莱城FC | 租借结束 | 
| 2022-05-31 |  素万纳帕·金卡尤 | 拉查武里 |  拉查武里 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 |  瓦查拉·布阿通 | 达叻府 |  达叻府 | 租借结束 | 
| 2022-01-04 |  塔纳·伊索 | 清迈联 |  清迈联 | 租借 | 
| 2022-01-04 |  瓦查拉·布阿通 | 泰港 |  泰港 | 租借 | 
| 2022-01-02 |  努科尔斯·克鲁蒂亚 | 素可泰 |  素可泰 | 已签约 | 
| 2021-12-28 |  基亚迪蓬·乌东 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借 | 
| 2021-12-15 |  素万纳帕·金卡尤 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借 | 
| 2021-12-13 |  塞塔乌特·旺赛 | 春武里 |  春武里 | 租借 | 
| 2021-12-11 |  素万纳帕·金卡尤 | 素攀武里 |  素攀武里 | 租借结束 | 
| 2021-09-20 |  哈瓦尔·达尔 | 武里南联 |  武里南联 | 已签约 | 
| 2021-09-19 |  哈瓦尔·达尔 | 猜那犀鸟 |  猜那犀鸟 | 租借结束 | 
| 2021-07-31 |  努科尔斯·克鲁蒂亚 | 拉查武里 |  拉查武里 | 租借结束 | 
| 2021-07-13 |  哈瓦尔·达尔 | 武里南联 |  武里南联 | 租借 | 
| 2021-06-14 |  素万纳帕·金卡尤 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借 | 
| 2021-06-02 |  索伦·汉乔 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借 | 
| 2021-06-01 | 泰国农业大学 |  泰国农业大学 | 已签约 | |
| 2021-06-01 |  努科尔斯·克鲁蒂亚 | 素可泰 |  素可泰 | 租借 | 
| 2021-05-31 |  索伦·汉乔 | 清迈FC |  清迈FC | 租借结束 | 
| 2021-05-31 |  哈瓦尔·达尔 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 租借结束 | 
| 2021-05-27 |  西瓦功·桑旺 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借 | 
| 2021-05-04 |  该隐 | 素攀武里 |  素攀武里 | 已签约 | 
| 2020-12-26 |  该隐 | 春武里 |  春武里 | 已签约 | 
| 2020-12-23 |  哈瓦尔·达尔 | 武里南联 |  武里南联 | 租借 | 
| 2020-12-21 |  西瓦功·桑旺 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借 | 
| 2020-12-20 |  塞塔乌特·旺赛 | 大城联 |  大城联 | 租借结束 | 
| 2020-12-20 |  西瓦功·桑旺 | 清迈FC |  清迈FC | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  塞塔乌特·旺赛 | 春武里 |  春武里 | 租借 | 
| 2020-06-30 |  塞塔乌特·旺赛 | MOF海关联合 |  MOF海关联合 | 租借结束 | 
| 2020-06-12 |  素万纳帕·金卡尤 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借 | 
| 2020-02-05 |  塞塔乌特·旺赛 | 春武里 |  春武里 | 租借 | 
| 2020-01-07 |  努科尔斯·克鲁蒂亚 | 蒙通联 |  蒙通联 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  基亚迪蓬·乌东 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借 | 
| 2020-01-01 |  皮拉帕·坎彭 | PTT罗勇 |  PTT罗勇 | 已签约 | 
| 2019-12-10 |  西瓦功·桑旺 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借 | 
| 2019-12-10 |  索伦·汉乔 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借 | 
| 2019-12-01 |  该隐 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 已签约 | 
| 2019-11-30 |  该隐 | 春武里 |  春武里 | 租借结束 | 
| 2019-11-30 |  努科尔斯·克鲁蒂亚 | 达叻府 |  达叻府 | 租借结束 | 
| 2019-11-21 |  素万纳帕·金卡尤 | 清迈FC |  清迈FC | 已签约 | 
| 2019-06-24 |  该隐 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 租借 | 
| 2019-02-18 |  该隐 | 帕桑度 |  帕桑度 | 已签约 | 
| 2019-02-15 |  努科尔斯·克鲁蒂亚 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2019-01-04 |  伊藤卓 | 清迈联 |  清迈联 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  该隐 | 皇家海军 |  皇家海军 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  基拉提·卡文农当 | 皇家海军 |  皇家海军 | 已签约 | 
| 2018-11-30 |  基拉提·卡文农当 | 罗勇 |  罗勇 | 租借结束 | 
| 2018-11-16 |  彭沙空·塔库姆 | 清迈联 |  清迈联 | 已签约 | 
| 2018-06-07 |  该隐 | 大邱FC |  大邱FC | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  基亚迪蓬·乌东 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借 | 
| 2018-01-05 |  该隐 | 帕桑度 |  帕桑度 | 已签约 | 
| 2018-01-02 |  基拉提·卡文农当 | 皇家海军 |  皇家海军 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  素万纳帕·金卡尤 | 巴吞联 |  巴吞联 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  威奇特·塔尼 | 罗勇 |  罗勇 | 已签约 | 
| 2017-11-30 |  素万纳帕·金卡尤 | 清迈FC |  清迈FC | 租借结束 | 
| 2017-09-15 |  该隐 | 尤文图德 |  尤文图德 | 已签约 | 
| 2017-06-28 |  努科尔斯·克鲁蒂亚 | 乌汶UMT联 |  乌汶UMT联 | 已签约 | 
| 2017-01-21 |  素万纳帕·金卡尤 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  伊藤卓 | VONDS市原 |  VONDS市原 | 已签约 | 
| 2016-08-16 |  该隐 | 戈亚尼亚竞技 |  戈亚尼亚竞技 | 已签约 | 
| 2016-07-15 |  伊藤卓 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  努科尔斯·克鲁蒂亚 | 武里南联 |  武里南联 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  瓦查拉·布阿通 | 泰港 |  泰港 | 租借 | 
| 2016-01-29 |  该隐 | HB克厄 |  HB克厄 | 已签约 | 
| 2015-08-26 |  该隐 | 巴格达警察 |  巴格达警察 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 武里南联 |  武里南联 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  努科尔斯·克鲁蒂亚 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 武里南联 |  武里南联 | 租借 | |
| 2014-01-01 |  该隐 | 米拉索 |  米拉索 | 已签约 | 
| 2013-12-31 |  该隐 | 沙佩科恩斯 |  沙佩科恩斯 | 租借结束 | 
| 2013-08-15 |  该隐 | 米拉索 |  米拉索 | 租借 | 
| 2013-08-14 |  该隐 | 凯普拜利比 | 租借结束 | |
| 2013-05-01 |  该隐 | 米拉索 |  米拉索 | 租借 | 
| 2012-11-30 |  该隐 | 布拉干蒂诺RB |  布拉干蒂诺RB | 租借结束 | 
| 2012-11-30 |  瓦查拉·布阿通 | 泰港 |  泰港 | 租借结束 | 
| 2012-09-01 |  该隐 | 米拉索 |  米拉索 | 租借 | 
| 2012-06-30 |  瓦查拉·布阿通 | 猜那犀鸟 |  猜那犀鸟 | 租借结束 | 
| 2012-05-01 |  该隐 | 凯瑟亚斯 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  该隐 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  该隐 | 江原FC |  江原FC | 已解约 | 
| 2009-03-01 |  该隐 | 费罗维里AC | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 |  该隐 | 帕府联合 | 已签约 | |
| 2025-07-18 |  旺皮拉 | 帕府联合 |  帕府联合 | 已签约 | 
| 2025-07-15 |  基亚迪蓬·乌东 | 帕府联合 |  帕府联合 | 已签约 | 
| 2025-07-13 |  塔纳·伊索 | 帕府联合 |  帕府联合 | 已签约 | 
| 2025-07-11 |  彭沙空·塔库姆 | 帕府联合 |  帕府联合 | 已签约 | 
| 2025-07-11 |  基拉提·卡文农当 | 帕府联合 |  帕府联合 | 已签约 | 
| 2025-07-08 |  皮拉帕·坎彭 | 帕府联合 |  帕府联合 | 已签约 | 
| 2025-07-06 |  瓦查拉·布阿通 | 帕府联合 |  帕府联合 | 已签约 | 
| 2025-07-04 |  伊藤卓 | 帕府联合 |  帕府联合 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  威奇特·塔尼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  基亚迪蓬·乌东 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  旺皮拉 | 武里南联 | 租借结束 | |
| 2024-12-24 |  西瓦功·桑旺 | 帕府联合 |  帕府联合 | 已签约 | 
| 2024-12-21 |  基亚迪蓬·乌东 | 帕府联合 |  帕府联合 | 租借 | 
| 2024-12-20 |  基亚迪蓬·乌东 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借结束 | 
| 2024-08-15 |  努科尔斯·克鲁蒂亚 | 帕府联合 |  帕府联合 | 已签约 | 
| 2024-07-31 |  基亚迪蓬·乌东 | 清莱联 |  清莱联 | 租借 | 
| 2024-07-28 |  基亚迪蓬·乌东 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借结束 | 
| 2024-07-09 |  哈瓦尔·达尔 | 佛统联 |  佛统联 | 已签约 | 
| 2024-07-03 | 帕府联合 | 已签约 | ||
| 2024-07-02 |  素万纳帕·金卡尤 | 帕府联合 |  帕府联合 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  索伦·汉乔 | 帕府联合 |  帕府联合 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  该隐 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  旺皮拉 | 武里南联 |  武里南联 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  塔纳·伊索 | 清迈联 |  清迈联 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  基亚迪蓬·乌东 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 租借 | 
| 2024-01-27 |  基亚迪蓬·乌东 | 巴吞联 | 租借结束 | |
| 2024-01-15 |  该隐 | 春武里 |  春武里 | 已签约 | 
| 2024-01-13 |  塔纳·伊索 | 曼谷农业大学 |  曼谷农业大学 | 租借 | 
| 2024-01-09 |  素万纳帕·金卡尤 | 素可泰 |  素可泰 | 已签约 | 
| 2024-01-05 |  哈瓦尔·达尔 | MOF海关联合 |  MOF海关联合 | 已签约 | 
| 2024-01-04 |  旺皮拉 | 帕府联合 |  帕府联合 | 租借 | 
| 2023-12-31 |  旺皮拉 | 武里南联 |  武里南联 | 租借结束 | 
| 2023-12-11 |  基亚迪蓬·乌东 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借结束 | 
| 2023-08-14 |  旺皮拉 | 深水埗 |  深水埗 | 租借 | 
| 2023-07-31 |  威奇特·塔尼 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2023-07-29 |  哈瓦尔·达尔 | 帕府联合 |  帕府联合 | 已签约 | 
| 2023-07-25 |  塞塔乌特·旺赛 | 帕府联合 |  帕府联合 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  旺皮拉 | 武里南联 | 已签约 | |
| 2023-06-28 |  瓦查拉·布阿通 | 佛统联 | 已签约 | |
| 2023-06-24 |  该隐 | 河内FC |  河内FC | 已签约 | 
| 2023-06-23 |  努科尔斯·克鲁蒂亚 | 清迈FC |  清迈FC | 已签约 | 
| 2023-06-23 |  皮拉帕·坎彭 | 那空叻差是玛 | 已签约 | |
| 2023-06-16 |  伊藤卓 | 佛统联 |  佛统联 | 已签约 | 
| 2023-06-12 |  基亚迪蓬·乌东 | 猜那犀鸟 |  猜那犀鸟 | 租借 | 
| 2023-06-08 |  索伦·汉乔 | 清迈FC | 已签约 | |
| 2023-06-02 |  基拉提·卡文农当 | 素可泰 |  素可泰 | 已签约 | 
| 2023-06-01 |  素万纳帕·金卡尤 | 清迈FC |  清迈FC | 已签约 | 
| 2023-05-31 |  素万纳帕·金卡尤 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借结束 | 
| 2023-01-11 |  该隐 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | 
| 2023-01-04 |  哈瓦尔·达尔 | 芭提雅联 | 已签约 | |
| 2022-12-27 |  塞塔乌特·旺赛 | 芭提雅联 |  芭提雅联 | 已签约 | 
| 2022-12-26 |  塞塔乌特·旺赛 | 春武里 |  春武里 | 租借结束 | 
| 2022-12-19 |  基亚迪蓬·乌东 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借结束 | 
| 2022-08-09 |  塞塔乌特·旺赛 | 泰路警察 |  泰路警察 | 租借 | 
| 2022-07-08 |  皮拉帕·坎彭 | 素攀武里 |  素攀武里 | 已签约 | 
| 2022-06-28 |  瓦查拉·布阿通 | 中弘西联队 |  中弘西联队 | 已签约 | 
| 2022-06-04 |  素万纳帕·金卡尤 | 清迈FC |  清迈FC | 租借 | 
| 2022-05-31 |  瓦查拉·布阿通 | 泰港 |  泰港 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 |  塔纳·伊索 | 清迈联 |  清迈联 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 |  塞塔乌特·旺赛 | 春武里 |  春武里 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 |  素万纳帕·金卡尤 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 |  索伦·汉乔 | 巴吞联 | 租借结束 | |
| 2022-01-04 |  塔纳·伊索 | 清莱城FC |  清莱城FC | 租借 | 
| 2022-01-04 |  瓦查拉·布阿通 | 达叻府 |  达叻府 | 租借 | 
| 2022-01-02 |  努科尔斯·克鲁蒂亚 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 已签约 | 
| 2021-12-28 |  基亚迪蓬·乌东 | 清迈FC |  清迈FC | 租借 | 
| 2021-12-27 |  基亚迪蓬·乌东 | 巴吞联 | 租借结束 | |
| 2021-12-21 |  该隐 | 雪州 | 已签约 | |
| 2021-12-15 |  素万纳帕·金卡尤 | 拉查武里 |  拉查武里 | 租借 | 
| 2021-12-13 |  塞塔乌特·旺赛 | 北榄城 |  北榄城 | 租借 | 
| 2021-12-11 |  素万纳帕·金卡尤 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借结束 | 
| 2021-09-19 |  哈瓦尔·达尔 | 武里南联 |  武里南联 | 租借结束 | 
| 2021-09-02 |  皮拉帕·坎彭 | 北榄城 | 已签约 | |
| 2021-07-31 |  努科尔斯·克鲁蒂亚 | 素可泰 |  素可泰 | 租借结束 | 
| 2021-07-13 |  哈瓦尔·达尔 | 猜那犀鸟 |  猜那犀鸟 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  塔纳·伊索 | 清迈联 | 已签约 | |
| 2021-06-14 |  素万纳帕·金卡尤 | 素攀武里 |  素攀武里 | 租借 | 
| 2021-06-01 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已签约 | |
| 2021-06-01 |  努科尔斯·克鲁蒂亚 | 拉查武里 |  拉查武里 | 租借 | 
| 2021-05-31 |  素万纳帕·金卡尤 | 巴吞联 | 租借结束 | |
| 2021-05-31 |  哈瓦尔·达尔 | 武里南联 |  武里南联 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 |  索伦·汉乔 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借结束 | 
| 2021-05-27 |  西瓦功·桑旺 | 罗勇 |  罗勇 | 租借 | 
| 2021-04-30 |  西瓦功·桑旺 | 巴吞联 | 租借结束 | |
| 2020-12-26 |  该隐 | 素攀武里 |  素攀武里 | 已签约 | 
| 2020-12-25 |  伊藤卓 | 帕府联合 | 已签约 | |
| 2020-12-23 |  哈瓦尔·达尔 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 租借 | 
| 2020-12-22 |  哈瓦尔·达尔 | 武里南联 | 已签约 | |
| 2020-12-20 |  塞塔乌特·旺赛 | 春武里 |  春武里 | 租借结束 | 
| 2020-12-20 |  西瓦功·桑旺 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  塞塔乌特·旺赛 | 大城联 |  大城联 | 租借 | 
| 2020-07-01 | 泰国农业大学 | 已签约 | ||
| 2020-06-30 |  塞塔乌特·旺赛 | 春武里 |  春武里 | 租借结束 | 
| 2020-02-05 |  塞塔乌特·旺赛 | MOF海关联合 |  MOF海关联合 | 租借 | 
| 2020-01-22 |  威奇特·塔尼 | 南邦 | 已签约 | |
| 2020-01-07 |  努科尔斯·克鲁蒂亚 | 素可泰 |  素可泰 | 已签约 | 
| 2019-12-10 |  西瓦功·桑旺 | 清迈FC |  清迈FC | 租借 | 
| 2019-12-10 |  索伦·汉乔 | 清迈FC |  清迈FC | 租借 | 
| 2019-12-01 |  该隐 | 春武里 |  春武里 | 已签约 | 
| 2019-11-30 |  努科尔斯·克鲁蒂亚 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借结束 | 
| 2019-11-30 |  该隐 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 租借结束 | 
| 2019-11-21 |  素万纳帕·金卡尤 | 巴吞联 |  巴吞联 | 已签约 | 
| 2019-07-26 |  皮拉帕·坎彭 | PTT罗勇 | 已签约 | |
| 2019-06-24 |  该隐 | 春武里 |  春武里 | 租借 | 
| 2019-02-18 |  该隐 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 已签约 | 
| 2019-02-15 |  努科尔斯·克鲁蒂亚 | 达叻府 |  达叻府 | 租借 | 
| 2019-01-12 |  索伦·汉乔 | 巴吞联 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  该隐 | 帕桑度 |  帕桑度 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  基拉提·卡文农当 | 罗勇 |  罗勇 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  基亚迪蓬·乌东 | 巴吞联 | 租借结束 | |
| 2018-11-30 |  基拉提·卡文农当 | 皇家海军 |  皇家海军 | 租借结束 | 
| 2018-11-16 |  彭沙空·塔库姆 | 罗勇 |  罗勇 | 已签约 | 
| 2018-06-07 |  该隐 | 皇家海军 |  皇家海军 | 已签约 | 
| 2018-01-05 |  该隐 | 大邱FC |  大邱FC | 已签约 | 
| 2018-01-02 |  基拉提·卡文农当 | 罗勇 |  罗勇 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  基亚迪蓬·乌东 | 巴吞联 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  素万纳帕·金卡尤 | 清迈FC |  清迈FC | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  塞塔乌特·旺赛 | 春武里 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  基拉提·卡文农当 | 皇家海军 | 已签约 | |
| 2017-11-30 |  素万纳帕·金卡尤 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借结束 | 
| 2017-09-15 |  该隐 | 帕桑度 |  帕桑度 | 已签约 | 
