 
            芭提雅联
              PattayaUnited
            球队市值:€1200000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 芭提雅联(英文名:PattayaUnited,粤语名:芭提雅联), 是联赛的一支足球俱乐部,当前芭提雅联的市值为:€1200000,芭提雅联共有球员27人,外籍球员18人,我们将为你实时更新芭提雅联赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  诺帕帕·萨库路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  桑托伦·拉蒂罗姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  纳拉科恩·卡纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  克拉拉·潘雅罗吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  古斯塔沃·阿皮斯·帕斯科阿尔·德法里亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  金泰妍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  伊布森·梅洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  普泯·凯瓦塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  基奥·科科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  法兰宇·乌帕拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  卡兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  拉菲尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  阿努拉·乔姆霍普鲁克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  尼菲蓬·哈占 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  萨拉武特·托拉里特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  布兰德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  帕特里克·莫塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 |  阿克拉猜·卡奥普拉塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  纳隆格里特·布恩苏克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  孔桑·卢颂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  克里萨达·斯里瓦尼特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  尼菲蓬·哈占 | 芭提雅联 |  芭提雅联 | 租借结束 | 
| 2025-09-24 |  帕特里克·莫塔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-08-04 |  尼菲蓬·哈占 | 孔敬联 |  孔敬联 | 租借 | 
| 2025-07-30 | 芭提雅联 |  芭提雅联 | 已签约 | |
| 2025-07-23 |  克里萨达·斯里瓦尼特 | 芭提雅联 |  芭提雅联 | 已签约 | 
| 2025-07-13 |  萨拉武特·托拉里特 | 芭提雅联 |  芭提雅联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  帕特里克·莫塔 | 芭提雅联 |  芭提雅联 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 芭提雅联 |  芭提雅联 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  布兰德 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  诺帕帕·萨库路 | 自由球员 | 退役 | |
| 2025-06-02 |  古斯塔沃·阿皮斯·帕斯科阿尔·德法里亚斯 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 已解约 | 
| 2025-01-04 |  纳隆格里特·布恩苏克 | 芭提雅联 |  芭提雅联 | 已签约 | 
| 2025-01-03 |  普泯·凯瓦塔 | 素攀武里 |  素攀武里 | 已签约 | 
| 2025-01-02 |  克里萨达·斯里瓦尼特 | 庄他武里 |  庄他武里 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  古斯塔沃·阿皮斯·帕斯科阿尔·德法里亚斯 | 诺瓦伊古亚科 |  诺瓦伊古亚科 | 租借结束 | 
| 2024-12-11 |  尼菲蓬·哈占 | 孔敬联 |  孔敬联 | 租借 | 
| 2024-09-24 |  布兰德 | 阿巴哈尼达卡 |  阿巴哈尼达卡 | 已签约 | 
| 2024-08-09 |  普泯·凯瓦塔 | 蒙通联 |  蒙通联 | 已签约 | 
| 2024-08-09 |  帕特里克·莫塔 | 庄他武里 |  庄他武里 | 已签约 | 
| 2024-07-02 |  克里萨达·斯里瓦尼特 | 北榄城 |  北榄城 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  萨拉武特·托拉里特 | 甲米府 |  甲米府 | 已签约 | 
| 2024-03-19 |  古斯塔沃·阿皮斯·帕斯科阿尔·德法里亚斯 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借 | 
| 2024-01-10 |  伊布森·梅洛 | 东北联 |  东北联 | 已签约 | 
| 2024-01-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-01-03 |  萨拉武特·托拉里特 | MOF海关联合 |  MOF海关联合 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  尼菲蓬·哈占 | 中弘西联队 | 租借结束 | |
| 2023-10-18 |  布兰德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-09-01 | 阿尔曼戈哈尔 | 已签约 | ||
| 2023-09-01 |  布兰德 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 已解约 | 
| 2023-08-04 |  萨拉武特·托拉里特 | 素可泰 |  素可泰 | 已签约 | 
| 2023-08-04 |  纳隆格里特·布恩苏克 | 中弘西联队 | 已签约 | |
| 2023-08-04 |  帕特里克·莫塔 | 圣鲁西亚后备队 |  圣鲁西亚后备队 | 已签约 | 
| 2023-07-12 |  尼菲蓬·哈占 | 孔敬联 |  孔敬联 | 租借 | 
| 2023-07-07 |  伊布森·梅洛 | 孔敬联 |  孔敬联 | 已签约 | 
| 2023-07-05 |  克里萨达·斯里瓦尼特 | 猜那犀鸟 |  猜那犀鸟 | 已签约 | 
| 2023-06-01 | 春武里 |  春武里 | 已解约 | |
| 2023-05-31 | 北榄城 |  北榄城 | 租借结束 | |
| 2023-02-12 | 佛统联 |  佛统联 | 已签约 | |
| 2022-08-27 |  法兰宇·乌帕拉 | 猜那犀鸟 |  猜那犀鸟 | 已签约 | 
| 2022-08-02 | MOF海关联合 |  MOF海关联合 | 已签约 | |
| 2022-07-25 |  古斯塔沃·阿皮斯·帕斯科阿尔·德法里亚斯 | 雷加塔斯巴西 |  雷加塔斯巴西 | 租借结束 | 
| 2022-07-05 |  萨拉武特·托拉里特 | 素攀武里 |  素攀武里 | 已签约 | 
| 2022-07-02 |  纳隆格里特·布恩苏克 | 孔敬联 |  孔敬联 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 春武里 |  春武里 | 租借 | |
| 2022-06-01 |  阿努拉·乔姆霍普鲁克 | 素可泰 |  素可泰 | 已解约 | 
| 2022-02-04 |  古斯塔沃·阿皮斯·帕斯科阿尔·德法里亚斯 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借 | 
| 2021-12-13 |  萨拉武特·托拉里特 | 曼谷农业大学 |  曼谷农业大学 | 已签约 | 
| 2021-09-03 |  古斯塔沃·阿皮斯·帕斯科阿尔·德法里亚斯 | 诺瓦伊古亚科 |  诺瓦伊古亚科 | 已签约 | 
| 2021-09-01 | 阿尔曼戈哈尔 | 已签约 | ||
| 2021-09-01 |  古斯塔沃·阿皮斯·帕斯科阿尔·德法里亚斯 | 弗鲁米嫩塞U23 |  弗鲁米嫩塞U23 | 租借结束 | 
| 2021-08-12 |  尼菲蓬·哈占 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  帕特里克·莫塔 | 古达加联 |  古达加联 | 已签约 | 
| 2021-06-28 |  纳拉科恩·卡纳 | 斯沙克特 |  斯沙克特 | 已签约 | 
| 2021-06-01 | 春武里 |  春武里 | 租借 | |
| 2021-05-31 |  普泯·凯瓦塔 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 |  法兰宇·乌帕拉 | MOF海关联合 |  MOF海关联合 | 已签约 | 
| 2021-05-14 |  纳隆格里特·布恩苏克 | 素可泰 |  素可泰 | 已签约 | 
| 2021-05-13 |  伊布森·梅洛 | 素可泰 |  素可泰 | 已签约 | 
| 2021-05-13 |  纳隆格里特·布恩苏克 | 孔敬联 |  孔敬联 | 租借结束 | 
| 2021-01-12 |  布兰德 | 八打灵再也城 |  八打灵再也城 | 已签约 | 
| 2021-01-05 |  普泯·凯瓦塔 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2021-01-01 |  古斯塔沃·阿皮斯·帕斯科阿尔·德法里亚斯 | 诺瓦伊古亚科 |  诺瓦伊古亚科 | 租借 | 
| 2021-01-01 |  纳隆格里特·布恩苏克 | 素可泰 |  素可泰 | 租借 | 
| 2021-01-01 |  诺帕帕·萨库路 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2020-12-25 |  法兰宇·乌帕拉 | 南邦 |  南邦 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  卡兰 | 卡托克匹亚斯 |  卡托克匹亚斯 | 已解约 | 
| 2020-07-01 |  阿努拉·乔姆霍普鲁克 | 北榄城 |  北榄城 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  法兰宇·乌帕拉 | 泰国农业大学 |  泰国农业大学 | 已签约 | 
| 2020-06-29 |  普泯·凯瓦塔 | 北榄城 |  北榄城 | 已签约 | 
| 2020-01-14 |  诺帕帕·萨库路 | 北榄城 |  北榄城 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 退役 | |
| 2020-01-01 | 春武里 |  春武里 | 租借 | |
| 2019-12-20 |  伊布森·梅洛 | 北榄城 |  北榄城 | 已签约 | 
| 2019-12-18 |  帕特里克·莫塔 | 三宝垄 |  三宝垄 | 已签约 | 
| 2019-12-12 |  纳拉科恩·卡纳 | 乌汶UMT联 |  乌汶UMT联 | 已签约 | 
| 2019-11-30 |  诺帕帕·萨库路 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 租借结束 | 
| 2019-07-19 |  诺帕帕·萨库路 | 北榄城 |  北榄城 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  卡兰 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 已签约 | 
| 2019-06-24 |  卡兰 | 北榄城 |  北榄城 | 已签约 | 
| 2019-05-02 |  布兰德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-04-06 |  布兰德 | 佩塞拉 |  佩塞拉 | 已解约 | 
| 2019-02-12 |  布兰德 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 已签约 | 
| 2019-01-10 |  纳拉科恩·卡纳 | 皇家海军 |  皇家海军 | 已签约 | 
| 2019-01-09 |  伊布森·梅洛 | 马里迪莫 |  马里迪莫 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 春武里 |  春武里 | 租借 | |
| 2018-12-17 |  阿努拉·乔姆霍普鲁克 | 乌汶UMT联 |  乌汶UMT联 | 已签约 | 
| 2018-12-12 | 北榄城 |  北榄城 | 已签约 | |
| 2018-06-21 |  卡兰 | 萨拉米斯 |  萨拉米斯 | 已签约 | 
| 2018-06-01 |  拉菲尼亚 | 芭提雅联 |  芭提雅联 | 转会 | 
| 2018-05-29 |  帕特里克·莫塔 | 布拉干蒂诺RB |  布拉干蒂诺RB | 已签约 | 
| 2018-01-27 |  阿努拉·乔姆霍普鲁克 | PTT罗勇 |  PTT罗勇 | 已签约 | 
| 2018-01-19 |  纳拉科恩·卡纳 | 泰港 |  泰港 | 已签约 | 
| 2018-01-16 |  法兰宇·乌帕拉 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已签约 | 
| 2018-01-10 | 胡齐斯坦钢铁 |  胡齐斯坦钢铁 | 已签约 | |
| 2018-01-04 |  卡兰 | 乌汶UMT联 |  乌汶UMT联 | 已签约 | 
| 2017-12-25 |  拉菲尼亚 | 巴拉纳 |  巴拉纳 | 转会 | 
| 2017-12-21 |  纳隆格里特·布恩苏克 | PTT罗勇 |  PTT罗勇 | 已签约 | 
| 2017-09-07 | 史拉加梅罕 |  史拉加梅罕 | 已签约 | |
| 2017-08-03 |  拉菲尼亚 | 巴拉纳 |  巴拉纳 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  伊布森·梅洛 | 艾米斯 |  艾米斯 | 转会 | 
| 2017-06-12 |  卡兰 | 法马利康 |  法马利康 | 已签约 | 
| 2017-06-06 |  诺帕帕·萨库路 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-03-22 |  拉菲尼亚 | 圣保罗奥达斯 |  圣保罗奥达斯 | 转会 | 
| 2017-02-02 |  法兰宇·乌帕拉 | 北榄城 |  北榄城 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  布兰德 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  拉菲尼亚 | 横滨水手 |  横滨水手 | 转会 | 
| 2016-11-30 | 泰路警察 |  泰路警察 | 租借结束 | |
| 2016-08-08 |  卡兰 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-16 | 北榄城 |  北榄城 | 租借 | |
| 2016-07-15 |  纳拉科恩·卡纳 | 那空叻差是玛 |  那空叻差是玛 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 法加尔瑟帕斯 |  法加尔瑟帕斯 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  伊布森·梅洛 | 帕福斯FC |  帕福斯FC | 已签约 | 
| 2016-01-22 |  布兰德 | HB克厄 |  HB克厄 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  纳拉科恩·卡纳 | 泰国本田 |  泰国本田 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  普泯·凯瓦塔 | 蒙通联 |  蒙通联 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 蒙通联 |  蒙通联 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  阿努拉·乔姆霍普鲁克 | 素攀武里 |  素攀武里 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  法兰宇·乌帕拉 | 蒙通联 |  蒙通联 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  伊布森·梅洛 | 艾治拿斯足球會 |  艾治拿斯足球會 | 已签约 | 
| 2015-03-16 |  卡兰 | 沧州雄狮(已退出) |  沧州雄狮(已退出) | 已解约 | 
| 2015-01-01 |  纳隆格里特·布恩苏克 | 斯沙克特 |  斯沙克特 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  纳拉科恩·卡纳 | 北榄城 |  北榄城 | 已签约 | 
| 2014-07-30 |  布兰德 | 派瑞加 |  派瑞加 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  拉菲尼亚 | 蔚山HD |  蔚山HD | 转会 | 
| 2014-02-18 |  卡兰 | 费雷拉 |  费雷拉 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  纳拉科恩·卡纳 | 芭提雅联 |  芭提雅联 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 北榄城 |  北榄城 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  伊布森·梅洛 | 博阿 |  博阿 | 已签约 | 
| 2013-12-31 |  拉菲尼亚 | 蔚山HD |  蔚山HD | 租借结束 | 
| 2013-08-07 |  卡兰 | 布拉加 |  布拉加 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  阿努拉·乔姆霍普鲁克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  卡兰 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2012-06-30 |  卡兰 | 布拉加 |  布拉加 | 租借结束 | 
| 2012-06-30 |  拉菲尼亚 | 大阪钢巴 |  大阪钢巴 | 租借结束 | 
| 2011-08-21 |  卡兰 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 租借 | 
| 2011-08-19 |  卡兰 | 纳沙泰尔 |  纳沙泰尔 | 租借结束 | 
| 2011-07-15 |  卡兰 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 已签约 | |
| 2011-06-30 |  拉菲尼亚 | 群马草津温泉 |  群马草津温泉 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 |  卡兰 | 莱里亚 |  莱里亚 | 转会 | 
| 2008-12-31 |  拉菲尼亚 | 尤文图斯SP |  尤文图斯SP | 租借结束 | 
| 2007-12-31 |  拉菲尼亚 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 租借结束 | 
| 2004-01-01 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  尼菲蓬·哈占 | 孔敬联 |  孔敬联 | 租借结束 | 
| 2025-08-04 |  尼菲蓬·哈占 | 芭提雅联 |  芭提雅联 | 租借 | 
| 2025-07-23 |  克里萨达·斯里瓦尼特 | 中弘西联队 |  中弘西联队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  帕特里克·莫塔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  布兰德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  尼菲蓬·哈占 | 孔敬联 | 租借结束 | |
| 2025-06-02 |  古斯塔沃·阿皮斯·帕斯科阿尔·德法里亚斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-21 |  布兰德 | 嘉莱黄英 | 已签约 | |
| 2025-01-02 |  克里萨达·斯里瓦尼特 | 芭提雅联 |  芭提雅联 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  古斯塔沃·阿皮斯·帕斯科阿尔·德法里亚斯 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | 
| 2024-12-22 |  帕特里克·莫塔 | 芭提雅联 | 已签约 | |
| 2024-08-09 |  普泯·凯瓦塔 | 素攀武里 |  素攀武里 | 已签约 | 
| 2024-07-16 | 芭提雅联 | 已签约 | ||
| 2024-07-02 |  克里萨达·斯里瓦尼特 | 庄他武里 |  庄他武里 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  萨拉武特·托拉里特 | 芭提雅联 |  芭提雅联 | 已签约 | 
| 2024-06-18 |  纳隆格里特·布恩苏克 | 芭提雅联 | 已签约 | |
| 2024-03-19 |  古斯塔沃·阿皮斯·帕斯科阿尔·德法里亚斯 | 诺瓦伊古亚科 |  诺瓦伊古亚科 | 租借 | 
| 2024-01-04 | 芭提雅联 | 已签约 | ||
| 2024-01-03 |  萨拉武特·托拉里特 | 甲米府 |  甲米府 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  尼菲蓬·哈占 | 孔敬联 | 租借结束 | |
| 2023-10-18 |  布兰德 | 阿巴哈尼达卡 | 已签约 | |
| 2023-09-01 |  布兰德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-08-04 | 芭提雅联 | 已签约 | ||
| 2023-08-04 |  帕特里克·莫塔 | 庄他武里 |  庄他武里 | 已签约 | 
| 2023-08-04 |  萨拉武特·托拉里特 | MOF海关联合 |  MOF海关联合 | 已签约 | 
| 2023-07-12 |  尼菲蓬·哈占 | 中弘西联队 |  中弘西联队 | 租借 | 
| 2023-07-07 |  伊布森·梅洛 | 东北联 |  东北联 | 已签约 | 
| 2023-07-05 |  克里萨达·斯里瓦尼特 | 北榄城 |  北榄城 | 已签约 | 
| 2023-06-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-05-31 | 春武里 |  春武里 | 租借结束 | |
| 2023-02-12 | 阿尔曼戈哈尔 |  阿尔曼戈哈尔 | 已签约 | |
| 2022-08-27 |  法兰宇·乌帕拉 | 芭提雅联 |  芭提雅联 | 已签约 | 
| 2022-08-02 | 佛统联 |  佛统联 | 已签约 | |
| 2022-07-25 |  古斯塔沃·阿皮斯·帕斯科阿尔·德法里亚斯 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | 
| 2022-07-05 |  萨拉武特·托拉里特 | 素可泰 |  素可泰 | 已签约 | 
| 2022-07-02 |  纳隆格里特·布恩苏克 | 中弘西联队 |  中弘西联队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 北榄城 |  北榄城 | 租借 | |
| 2022-06-01 |  阿努拉·乔姆霍普鲁克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-05-31 | 春武里 | 租借结束 | ||
| 2022-05-29 |  纳拉科恩·卡纳 | 芭提雅联 | 已签约 | |
| 2022-02-04 |  古斯塔沃·阿皮斯·帕斯科阿尔·德法里亚斯 | 雷加塔斯巴西 |  雷加塔斯巴西 | 租借 | 
| 2022-01-01 | MOF海关联合 | 已签约 | ||
| 2021-12-13 |  萨拉武特·托拉里特 | 素攀武里 |  素攀武里 | 已签约 | 
| 2021-09-03 |  古斯塔沃·阿皮斯·帕斯科阿尔·德法里亚斯 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 已签约 | 
| 2021-09-01 |  古斯塔沃·阿皮斯·帕斯科阿尔·德法里亚斯 | 诺瓦伊古亚科 |  诺瓦伊古亚科 | 租借结束 | 
| 2021-08-12 |  尼菲蓬·哈占 | 孔敬联 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  帕特里克·莫塔 | 圣鲁西亚后备队 |  圣鲁西亚后备队 | 已签约 | 
| 2021-06-02 |  萨拉武特·托拉里特 | 曼谷农业大学 | 已签约 | |
| 2021-05-31 |  普泯·凯瓦塔 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 |  法兰宇·乌帕拉 | 猜那犀鸟 |  猜那犀鸟 | 已签约 | 
| 2021-05-14 |  纳隆格里特·布恩苏克 | 孔敬联 |  孔敬联 | 已签约 | 
| 2021-05-13 |  纳隆格里特·布恩苏克 | 素可泰 |  素可泰 | 租借结束 | 
| 2021-05-13 |  伊布森·梅洛 | 孔敬联 |  孔敬联 | 已签约 | 
| 2021-03-25 | 阿尔曼戈哈尔 | 已签约 | ||
| 2021-01-12 |  布兰德 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 已签约 | 
| 2021-01-05 |  普泯·凯瓦塔 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 租借 | 
| 2021-01-01 |  古斯塔沃·阿皮斯·帕斯科阿尔·德法里亚斯 | 弗鲁米嫩塞U23 |  弗鲁米嫩塞U23 | 租借 | 
| 2021-01-01 |  纳隆格里特·布恩苏克 | 孔敬联 |  孔敬联 | 租借 | 
| 2020-12-25 |  法兰宇·乌帕拉 | MOF海关联合 |  MOF海关联合 | 已签约 | 
| 2020-11-30 | 春武里 | 租借结束 | ||
| 2020-09-11 |  帕特里克·莫塔 | 古达加联 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  卡兰 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-07-01 |  阿努拉·乔姆霍普鲁克 | 素可泰 |  素可泰 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  法兰宇·乌帕拉 | 南邦 |  南邦 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  诺帕帕·萨库路 | 廊莫那浦府 | 已签约 | |
| 2020-06-29 |  普泯·凯瓦塔 | 蒙通联 |  蒙通联 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  法兰宇·乌帕拉 | 泰国农业大学 | 已签约 | |
| 2019-12-20 |  伊布森·梅洛 | 素可泰 |  素可泰 | 已签约 | 
| 2019-12-12 |  纳拉科恩·卡纳 | 斯沙克特 |  斯沙克特 | 已签约 | 
| 2019-11-30 | 春武里 | 租借结束 | ||
| 2019-11-30 |  诺帕帕·萨库路 | 北榄城 |  北榄城 | 租借结束 | 
| 2019-07-19 |  诺帕帕·萨库路 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  卡兰 | 卡托克匹亚斯 |  卡托克匹亚斯 | 已签约 | 
| 2019-06-24 |  卡兰 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 已签约 | 
| 2019-05-02 |  布兰德 | 八打灵再也城 | 已签约 | |
| 2019-04-12 |  帕特里克·莫塔 | 三宝垄 | 已签约 | |
| 2019-04-06 |  布兰德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-02-12 |  布兰德 | 佩塞拉 |  佩塞拉 | 已签约 | 
| 2019-01-10 |  纳拉科恩·卡纳 | 乌汶UMT联 |  乌汶UMT联 | 已签约 | 
| 2019-01-09 |  伊布森·梅洛 | 北榄城 |  北榄城 | 已签约 | 
| 2018-12-17 |  阿努拉·乔姆霍普鲁克 | 北榄城 |  北榄城 | 已签约 | 
| 2018-12-12 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | |
| 2018-12-01 |  克里萨达·斯里瓦尼特 | 猜那犀鸟 | 已签约 | |
| 2018-06-29 | 春武里 | 已签约 | ||
| 2018-06-21 |  卡兰 | 北榄城 |  北榄城 | 已签约 | 
| 2018-01-27 |  阿努拉·乔姆霍普鲁克 | 乌汶UMT联 |  乌汶UMT联 | 已签约 | 
| 2018-01-19 |  纳拉科恩·卡纳 | 皇家海军 |  皇家海军 | 已签约 | 
| 2018-01-04 |  卡兰 | 萨拉米斯 |  萨拉米斯 | 已签约 | 
| 2018-01-04 |  帕特里克·莫塔 | 布拉干蒂诺RB | 已签约 | |
| 2017-12-25 |  拉菲尼亚 | 芭堤雅联 |  芭堤雅联 | 转会 | 
| 2017-12-21 |  纳隆格里特·布恩苏克 | 素可泰 |  素可泰 | 已签约 | 
| 2017-09-07 | 胡齐斯坦钢铁 |  胡齐斯坦钢铁 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  伊布森·梅洛 | 马里迪莫 |  马里迪莫 | 转会 | 
| 2017-06-30 |  布兰德 | 文德斯尔 | 租借结束 | |
| 2017-06-12 |  卡兰 | 乌汶UMT联 |  乌汶UMT联 | 已签约 | 
| 2017-06-06 |  诺帕帕·萨库路 | 北榄城 | 已签约 | |
| 2017-06-06 |  纳拉科恩·卡纳 | 泰港 | 已签约 | |
| 2017-03-22 |  拉菲尼亚 | 巴拉纳 |  巴拉纳 | 转会 | 
| 2017-02-02 |  法兰宇·乌帕拉 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  拉菲尼亚 | 圣保罗奥达斯 |  圣保罗奥达斯 | 转会 | 
| 2016-11-30 | 北榄城 |  北榄城 | 租借结束 | |
| 2016-08-08 |  卡兰 | 法马利康 | 已签约 | |
| 2016-07-16 | 泰路警察 |  泰路警察 | 租借 | |
| 2016-07-01 | 史拉加梅罕 |  史拉加梅罕 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  伊布森·梅洛 | 艾米斯 |  艾米斯 | 已签约 | 
| 2016-01-22 |  布兰德 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 已签约 | 
| 2016-01-04 |  伊布森·梅洛 | 帕福斯FC | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  阿努拉·乔姆霍普鲁克 | PTT罗勇 |  PTT罗勇 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 北榄城 |  北榄城 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  普泯·凯瓦塔 | 北榄城 |  北榄城 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  纳拉科恩·卡纳 | 那空叻差是玛 |  那空叻差是玛 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  法兰宇·乌帕拉 | 北榄城 |  北榄城 | 已签约 | 
| 2015-03-16 |  卡兰 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
