 
            汉达瓦迪联
              HantharwadyUnited
            球队市值:1680000
            | 所属联赛 | : | 缅甸联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 汉达瓦迪联(英文名:HantharwadyUnited,粤语名:汉达瓦迪联), 是缅甸联联赛的一支足球俱乐部,当前汉达瓦迪联的市值为:1680000,汉达瓦迪联共有球员29人,外籍球员18人,我们将为你实时更新汉达瓦迪联赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  奈林泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  卓林欧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  奇摩赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  昂美泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  丹增文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  昂莱温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  图拉莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  赫特林林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  昂美图拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  尼尼昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  托内昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  阎乃昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  昂昂娥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  瑞赫莱温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  尼尼昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  韩文昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  觉奈敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  太昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  麦伟彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  彭默怀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  约翰·巴布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  皮亚菲昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  埃姆卡卡·恩杜布西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  温默觉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 |  博博奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 |  瑞柯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 |  明哲吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 72 |  拉丁莫亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 |  明哲吾 | 达根星 |  达根星 | 已签约 | 
| 2025-03-01 | 汉达瓦迪联 |  汉达瓦迪联 | 已签约 | |
| 2025-03-01 |  卓林欧 | 汉达瓦迪联 |  汉达瓦迪联 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  瑞柯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  昂美泰 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-03-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-02-15 |  明哲吾 | 汉达瓦迪联 |  汉达瓦迪联 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  瑞柯 | 伊洛瓦底联 |  伊洛瓦底联 | 已解约 | 
| 2024-01-01 |  昂美泰 | 汉达瓦迪联 |  汉达瓦迪联 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 |  卓林欧 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  瑞柯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 治尼兰德 |  治尼兰德 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 雅丹纳博 |  雅丹纳博 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  瑞柯 | 掸邦联 |  掸邦联 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  温默觉 | 马圭 |  马圭 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 南缅甸 |  南缅甸 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  明哲吾 | 雅丹纳博 |  雅丹纳博 | 已签约 | 
| 2018-11-01 | 掸邦联 |  掸邦联 | 已签约 | |
| 2017-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 |  昂美泰 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-11-09 |  明哲吾 | 若开联 |  若开联 | 已签约 | 
| 2015-12-01 |  温默觉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  昂美泰 | 掸邦联 |  掸邦联 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 |  明哲吾 | 雅丹纳博 |  雅丹纳博 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  瑞柯 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | |
| 2024-07-05 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 |  昂美泰 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | |
| 2024-02-15 |  明哲吾 | 达根FC |  达根FC | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  瑞柯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-01 |  卓林欧 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 |  瑞柯 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 治尼兰德 |  治尼兰德 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 |  昂美泰 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  温默觉 | 汉达瓦迪联 |  汉达瓦迪联 | 已签约 | 
| 2019-12-01 | 南缅甸 | 已签约 | ||
| 2019-01-01 |  明哲吾 | 汉达瓦迪联 |  汉达瓦迪联 | 已签约 | 
| 2018-11-01 | 雅丹纳博 |  雅丹纳博 | 已签约 | |
| 2017-08-01 | 掸邦联 | 已签约 | ||
| 2016-11-09 |  明哲吾 | 雅丹纳博 |  雅丹纳博 | 已签约 | 
| 2015-12-01 |  温默觉 | 马圭 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  昂美泰 | 掸邦联 | 已签约 | 
